*Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe yomkhiqizo, hlola ulwazi olungezansi noma usithinte ngqo
ULWAZI LWE-ODA| Inombolo Yengxenye ye-OEM | |
| Umkhiqizi | Ingxenye ye-OEM # |
| UDraeger | 7496990 |
| Masimo | 1001 (I-LNOP Adt) (Ayikho Intambo) |
| I-Philips | 989803140231 |
| I-Invivo | 9310N |
| I-Mindray > I-Datascope | 0600-00-0043-01 (Ayikho intambo) |
| Ukuhambisana: | |
| Umkhiqizi | Imodeli |
| UDraeger | I-Infinity Delta, i-Infinity Delta XL, i-Infinity Gamma, i-Infinity Gamma XL, i-Infinity Kappa, i-Infinity M540, i-Narkomed 6400 |
| Ukunakekelwa Kwezempilo kwe-GE > Critikon > Dinamap | I-ProCare Ausculatory 400 |
| I-Invivo | M8 |
| Masimo | I-Rad-5 |
| I-Mennen | I-Horizon XVu |
| I-Mindray > I-Datascope | I-Accutorr Plus, i-Accutorr V, i-DPM4, i-Duo, i-PM 6000, i-PM 7000, i-PM 8000, i-PM 9000, i-Passport 2, i-Passport 2LT, i-Passport V, i-Spectrum, i-Spectrum OR, i-Trio, i-V12, i-V21, i-VS 800, i-ePM 10A, i-ePM 10M |
| I-Philips | I-FM20, i-FM30, i-SureSigns VM1 |
| I-Stryker > I-Medtronic > Ukulawulwa Kwe-Physio | I-Lifepak 11, i-Lifepak 12, i-Lifepak 15, i-Lifepak 20, i-Lifepak 20E |
| UWelch Allyn | 45NE0-E1 LX, i-Propaq CS, Izimpawu Ezibalulekile Ezingama-Spot 42MOB, Izimpawu Ezibalulekile Ezingama-Spot 42MTB-E1 |
| UZoll | Uchungechunge lwe-E, uchungechunge lwe-M, uchungechunge lwe-R |
| Imininingwane Yobuchwepheshe: | |
| Isigaba | Izinzwa ze-SpO₂ ezilahlwayo |
| Ukuthobela imithetho | I-FDA, CE, ISO 80601-2-61:2011, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS Compliant |
| I-Distal Yesixhumi | Isixhumi Sesilisa se-LNOP |
| Ubuchwepheshe be-SpO₂ | I-Masimo LNOP |
| Usayizi Wesiguli | Umuntu omdala |
| Ubude Bekhebula Eliphelele (ft) | 1.6ft(0.5m) |
| Umbala Wekhebula | okumhlophe |
| Ububanzi bekhebula | 3.2mm |
| Izinto Zekhebula | I-PVC |
| Izinto Zenzwa | I-Transpore Adhesive |
| Ayinayo i-latex | Yebo |
| Uhlobo Lokupakisha | ibhokisi |
| Iyunithi Yokupakisha | 24pcs |
| Isisindo Sephakheji | / |
| Iwaranti | Akukho |
| Ayinamagciwane | Ukuhlanza kuyatholakala |