*หากต้องการรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลด้านล่างหรือติดต่อเราโดยตรง
ข้อมูลการสั่งซื้อรหัสการสั่งซื้อ | พื้นผิว เทคนิค | OD | สี | บอลลูน ปริมาณ | ความยาว | การบรรจุ | ||||
EC0112A | มันเงา | 12FR,4.0±0.2 | สีขาว | 5-10มล | 400มม | 10 ชิ้น/ถุง,12 ถุง/กล่อง | ||||
FC0114A | 14FR,4.7±0.2 | สีเขียว | 5-15มล | |||||||
FC0116A | 16FR,5.3±0.2 | ส้ม | 5-15มล | |||||||
FC0118A | 18FR,6.0±0.2 | สีแดง | 5-15มล | |||||||
FC0120A | 20FR,6.7±0.2 | สีเหลือง | 30มล | |||||||
FC0122A | 22FR,7.3±0.2 | สีม่วง | 30มล | |||||||
FC0124A | 24FR,8.0±0.2 | สีฟ้า | 30มล | |||||||
FC0112B | หมอก | 12FR,4.0±0.2 | สีขาว | 5-10มล | ||||||
FC0114B | 14FR,4.7±0.2 | สีเขียว | 5-15มล | |||||||
FC0116B | 16FR,5.3±0.2 | ส้ม | 5-15มล | |||||||
FC0118B | 18FR,6.0±0.2 | สีแดง | 5-15มล | |||||||
FC0120B | 20FR,6.7±0.2 | สีเหลือง | 30มล | |||||||
FC0122B | 22FR,7.3±0.2 | สีม่วง | 30มล | |||||||
FC0124B | 24FR,8.0±0.2 | สีฟ้า | 30มล |
*คำชี้แจง: เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ชื่อ รุ่น ฯลฯ ทั้งหมดที่แสดงในเนื้อหาข้างต้นเป็นของเจ้าของดั้งเดิมหรือผู้ผลิตดั้งเดิม บทความนี้ใช้เพื่อแสดงความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ MedLinket เท่านั้น ไม่มีเจตนาอื่นใด! ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ควรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสถาบันการแพทย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นผลที่ตามมาใดๆ ที่เกิดจากบริษัทนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้