*మరిన్ని ఉత్పత్తి వివరాల కోసం, దిగువ సమాచారాన్ని తనిఖీ చేయండి లేదా నేరుగా మమ్మల్ని సంప్రదించండి
ఆర్డర్ సమాచారంఆర్డర్ కోడ్ | ఉపరితలం సాంకేతికతలు | OD | రంగు | బెలూన్ వాల్యూమ్ | పొడవు | ప్యాకింగ్ | ||||
EC0112A | నిగనిగలాడే | 12FR,4.0±0.2 | తెలుపు | 5-10మి.లీ | 400మి.మీ | 10pcs/బ్యాగ్,12bag/box | ||||
FC0114A | 14FR,4.7±0.2 | ఆకుపచ్చ | 5-15మి.లీ | |||||||
FC0116A | 16FR,5.3 ±0.2 | నారింజ రంగు | 5-15మి.లీ | |||||||
FC0118A | 18FR,6.0±0.2 | ఎరుపు | 5-15మి.లీ | |||||||
FC0120A | 20FR,6.7±0.2 | పసుపు | 30మి.లీ | |||||||
FC0122A | 22FR,7.3 ±0.2 | వైలెట్ | 30మి.లీ | |||||||
FC0124A | 24FR,8.0±0.2 | నీలం | 30మి.లీ | |||||||
FC0112B | పొగమంచు | 12FR,4.0±0.2 | తెలుపు | 5-10మి.లీ | ||||||
FC0114B | 14FR,4.7±0.2 | ఆకుపచ్చ | 5-15మి.లీ | |||||||
FC0116B | 16FR,5.3 ±0.2 | నారింజ రంగు | 5-15మి.లీ | |||||||
FC0118B | 18FR,6.0±0.2 | ఎరుపు | 5-15మి.లీ | |||||||
FC0120B | 20FR,6.7±0.2 | పసుపు | 30మి.లీ | |||||||
FC0122B | 22FR,7.3 ±0.2 | వైలెట్ | 30మి.లీ | |||||||
FC0124B | 24FR,8.0±0.2 | నీలం | 30మి.లీ |
*డిక్లరేషన్: పై కంటెంట్లో ప్రదర్శించబడిన అన్ని నమోదిత ట్రేడ్మార్క్లు, పేర్లు, మోడల్లు మొదలైనవి అసలు యజమాని లేదా అసలు తయారీదారు స్వంతం. ఈ కథనం MedLinket ఉత్పత్తుల అనుకూలతను వివరించడానికి మాత్రమే ఉపయోగించబడుతుంది. వేరే ఉద్దేశ్యం లేదు! పైవన్నీ. సమాచారం సూచన కోసం మాత్రమే మరియు వైద్య సంస్థలు లేదా సంబంధిత యూనిట్ల పని కోసం మార్గదర్శకంగా ఉపయోగించరాదు. లేకపోతే, ఈ కంపెనీ వల్ల కలిగే ఏవైనా పరిణామాలకు ఈ కంపెనీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.