* Kanggo langkung rinci produk, pariksa inpormasi di handap ieu atanapi langsung ngahubungi kami
INFORMASI ORDERKode pesenan | Beungeut Téhnik | OD | Warna | balon Jilid | Panjangna | Bungkusan | ||||
EC0112A | Herang | 12FR,4.0±0.2 | Bodas | 5-10ml | 400 mm | 10 pcs/tas, 12 tas/kotak | ||||
FC0114A | 14FR,4.7±0.2 | Héjo | 5-15ml | |||||||
FC0116A | 16FR,5.3±0.2 | oranyeu | 5-15ml | |||||||
FC0118A | 18FR,6.0±0.2 | Beureum | 5-15ml | |||||||
FC0120A | 20FR,6.7±0.2 | Konéng | 30 ml | |||||||
FC0122A | 22FR,7.3±0.2 | Violet | 30 ml | |||||||
FC0124A | 24FR,8.0±0.2 | Biru | 30 ml | |||||||
FC0112B | Halimun | 12FR,4.0±0.2 | Bodas | 5-10ml | ||||||
FC0114B | 14FR,4.7±0.2 | Héjo | 5-15ml | |||||||
FC0116B | 16FR,5.3±0.2 | oranyeu | 5-15ml | |||||||
FC0118B | 18FR,6.0±0.2 | Beureum | 5-15ml | |||||||
FC0120B | 20FR,6.7±0.2 | Konéng | 30 ml | |||||||
FC0122B | 22FR,7.3±0.2 | Violet | 30 ml | |||||||
FC0124B | 24FR,8.0±0.2 | Biru | 30 ml |
* Déklarasi: Sadaya mérek dagang kadaptar, ngaran, modél, jeung sajabana dipintonkeun dina eusi di luhur dipiboga ku nu boga aslina atawa produsén aslina. Artikel ieu ngan dipaké pikeun ngagambarkeun kasaluyuan produk MedLinket. Teu aya niat sanés! Kabéh di luhur. Inpormasi ngan ukur kanggo rujukan, sareng henteu kedah dianggo salaku pituduh pikeun padamelan lembaga médis atanapi unit anu aya hubunganana. Upami teu kitu, sagala konsékuansi disababkeun ku parusahaan ieu euweuh hubunganana jeung parusahaan ieu.