*Para mais detalhes do produto, confira as informações abaixo ou entre em contato conosco diretamente
INFORMAÇÕES DO PEDIDOCódigo do pedido | Superfície Técnica | OD | Cor | Balão Volume | Comprimento | Embalagem | ||||
EC0112A | Lustroso | 12FR,4,0±0,2 | Branco | 5-10ml | 400 mm | 10 unidades/saco, 12 sacos/caixa | ||||
FC0114A | 14FR,4,7±0,2 | Verde | 5-15ml | |||||||
FC0116A | 16FR,5,3±0,2 | Laranja | 5-15ml | |||||||
FC0118A | 18FR,6,0±0,2 | Vermelho | 5-15ml | |||||||
FC0120A | 20FR,6,7±0,2 | Amarelo | 30ml | |||||||
FC0122A | 22FR,7,3±0,2 | Violeta | 30ml | |||||||
FC0124A | 24FR,8,0±0,2 | Azul | 30ml | |||||||
FC0112B | Enevoado | 12FR,4,0±0,2 | Branco | 5-10ml | ||||||
FC0114B | 14FR,4,7±0,2 | Verde | 5-15ml | |||||||
FC0116B | 16FR,5,3±0,2 | Laranja | 5-15ml | |||||||
FC0118B | 18FR,6,0±0,2 | Vermelho | 5-15ml | |||||||
FC0120B | 20FR,6,7±0,2 | Amarelo | 30ml | |||||||
FC0122B | 22FR,7,3±0,2 | Violeta | 30ml | |||||||
FC0124B | 24FR,8,0±0,2 | Azul | 30ml |
*Declaração: Todas as marcas registradas, nomes, modelos, etc. exibidos no conteúdo acima são de propriedade do proprietário original ou fabricante original. Este artigo é usado apenas para ilustrar a compatibilidade dos produtos MedLinket. Não há outra intenção! Todos os itens acima. as informações são apenas para referência e não devem ser usadas como guia para o trabalho de instituições médicas ou unidades relacionadas. Caso contrário, quaisquer consequências causadas por esta empresa nada têm a ver com esta empresa.