* د محصول د نورو جزیاتو لپاره، لاندې معلومات وګورئ یا مستقیم موږ سره اړیکه ونیسئ
د امر معلوماتد امر کوډ | سطحه تخنیکونه | OD | رنګ | بالون حجم | اوږدوالی | بسته بندي | ||||
EC0112A | چمکۍ | 12FR، 4.0±0.2 | سپین | 5-10ml | 400mm | 10pcs / کڅوړه، 12 کڅوړه / بکس | ||||
FC0114A | 14FR، 4.7±0.2 | شین | 5-15ml | |||||||
FC0116A | 16FR,5.3±0.2 | نارنجي | 5-15ml | |||||||
FC0118A | 18FR، 6.0±0.2 | سور | 5-15ml | |||||||
FC0120A | 20FR، 6.7±0.2 | ژیړ | 30ml | |||||||
FC0122A | 22FR، 7.3±0.2 | وایلټ | 30ml | |||||||
FC0124A | 24FR، 8.0±0.2 | آبي | 30ml | |||||||
FC0112B | خندا | 12FR، 4.0±0.2 | سپین | 5-10ml | ||||||
FC0114B | 14FR، 4.7±0.2 | شین | 5-15ml | |||||||
FC0116B | 16FR,5.3±0.2 | نارنجي | 5-15ml | |||||||
FC0118B | 18FR، 6.0±0.2 | سور | 5-15ml | |||||||
FC0120B | 20FR، 6.7±0.2 | ژیړ | 30ml | |||||||
FC0122B | 22FR، 7.3±0.2 | وایلټ | 30ml | |||||||
FC0124B | 24FR، 8.0±0.2 | آبي | 30ml |
* اعالمیه: ټول ثبت شوي سوداګریزې نښې، نومونه، ماډلونه، او نور په پورتني منځپانګې کې ښودل شوي د اصلي مالک یا اصلي جوړونکي ملکیت دي. دا مقاله یوازې د MedLinket محصولاتو مطابقت روښانه کولو لپاره کارول کیږي. بله اراده نشته! ټول پورته. معلومات یوازې د حوالې لپاره دي، او باید د طبي ادارو یا اړوندو واحدونو کار لپاره د لارښود په توګه ونه کارول شي. که نه نو، د دې شرکت لخوا رامینځته شوي کومې پایلې د دې شرکت سره هیڅ تړاو نلري.