*Mo etahi atu korero mo nga hua, tirohia nga korero kei raro nei, me waea mai ranei ki a maatau
WHAKATOKANGA KOREROIngoa Hua | Oximeter te pupuhi kararehe | Waehere Whakatau | COX801VB(me te mahi Nihokikorangi) |
Whakaatu Mata | 5.0” mata whakaatu TFT | Taumaha/Ahu | Mō 355gL*W*H: 220*89*37 (mm) |
Whakaatu Whakawhiti Aronga | 2 whakaatu nga ahunga whakawhiti | Te tirotiro o waho | Topenga arero karareheSpO₂ tirotiro |
Whakaoho Aunoa | Ma te tautuhi mo nga rohe whakaoho o runga me raro ka taea te whakaoho aunoa ina kei tua atu te uara i te awhe | Wae Whakaatu ine | SpO₂: 1%,Pulse: 1bmp |
Awhe Ine | SpO₂: 35~100%Pulse: 30~300bmp | Tikanga ine | SpO₂: 90%~100%, ±2%;70%~89%, ±3%;≤70%, Eharakua tohua, tere tere: ± 3bmp |
Mana | Hanga-i roto i te 2750mAh LI-ION pākahiko lithium | Te roangaru LED | Maama Whero: mo te 660nm;Marama Infrared: mo te 905nm |
Taputapu Paerewa | 1 te wae matua, Momo-c taura utu, totoro topenga arero; topenga pūmau (kōwhiringa) |
*Whakapuakanga: Ko nga tohu katoa kua rehitatia, nga ingoa, nga tauira, me era atu mea e whakaatuhia ana i roto i nga korero o runga ake nei na te rangatira taketake, na te kaihanga taketake ranei. Ka whakamahia noa tenei tuhinga hei whakaatu i te hototahitanga o nga hua MedLinket. Kaore he whakaaro ke atu! Ko nga mea katoa o runga. Ko nga korero mo te tohutoro anake, a kaua e whakamahia hei kaiarahi mo nga mahi a nga whare rongoa me nga waahanga e pa ana. Ki te kore, ko nga hua ka puta mai i tenei kamupene karekau he mahi ki tenei kamupene.