*Mo etahi atu korero mo nga hua, tirohia nga korero kei raro nei, me waea mai ranei ki a maatau
WHAKATOKANGA KOREROIngoa Hua Veterinary Temp-pulse Oximeter | Waehere Whakatau | AM-806VB-E(me te mahi Nihokikorangi) | |
Whakaatu Mata | 1.0 inihi mata OLED | Taumaha/Ahu | Mō 60gL*W*H: 80*38*40 (mm) |
Whakaatu Whakawhiti Aronga | 4 tohu tohu, 9 aratau | Te tirotiro o waho | Te pāmahana o waho me te tirotiro hāora toto |
Whakaoho Aunoa | Ma te tautuhi mo nga rohe whakaoho o runga me raro ka taea te whakaoho aunoa ina kei tua atu te uara i te awhe | Wae Whakaatu ine | SpO₂: 1%,Pulse: 1bmp,Pamahana: 0.1°C |
Awhe Ine | SpO₂: 35~100%Pulse: 30~300bmpPamahana: 25°C-45°C | Tikanga ine | SpO₂: 90%~100%, ±2%;70%~89%, ±3%;≤70%, Kaore i tohua, te tere o te pupuhi: ± 3bmp; Te pāmahana: ±0.2°C |
Mana | 3.7V pākahiko lithium rechargeable 450mAh, Mahi tonu mo nga haora 7, Taatari mo nga ra 35 | Te roangaru arahina | Maama Whero: mo te 660nm;Marama Infrared: mo te 905nm |
Nga taputapu | Kaihautu, pukapuka kaiwhakamahi, tiwhikete, tirotiro pāmahana, tirotiro hāora toto, taura utu USB |
*Whakapuakanga: Ko nga tohu katoa kua rehitatia, nga ingoa, nga tauira, me era atu mea e whakaatuhia ana i roto i nga korero o runga ake nei na te rangatira taketake, na te kaihanga taketake ranei. Ka whakamahia noa tenei tuhinga hei whakaatu i te hototahitanga o nga hua MedLinket. Kaore he whakaaro ke atu! Ko nga mea katoa o runga. Ko nga korero mo te tohutoro anake, a kaua e whakamahia hei kaiarahi mo nga mahi a nga whare rongoa me nga waahanga e pa ana. Ki te kore, ko nga hua ka puta mai i tenei kamupene karekau he mahi ki tenei kamupene.