* Mo etahi atu taipitopito hua, tirohia nga korero i raro nei, me toro atu ranei ki a maatau
Nga Korero WhakatauKo te ingoa hua-a-kararehe te ingoa | Waehere ota | AM-806vB-E (me te mahi Nihokikorangi) | |
Mata whakaatu | 1.0 Mata Oleled | Taumaha / Rahi | Tata ki te 60GL * W * H: 80 * 38 * 40 (MM) |
Whakaito Toronga | 4 whakaatu tohutohu, 9 nga waahanga | He uiui o waho | Te pāmahana pāmahana o waho andblood hāora |
Whakaoho aunoa | Ko te whakatakoto i nga whakaohooho o runga me te raro ka whakahohe i te whakaoho aunoa i te wa kei tua atu te uara | Wahanga Whakaaturanga | Spo₂: 1%, Pulse: 1BMP, Te Hanga: 0.1 ° C |
Runanga | Spo₂: 35 ~ 100% Pulse: 30 ~ 300BmpTemPepature: 25 ° C-45 ° C | Te inenga tika | Spo₂: 90% ~ 100%, ± 2%; 70% ~ 89%, ± 3%; ≤70%, kaore i te tauira: Te pāmahana: ± 0.2 ° C |
Kaha | 3.7V Ka taea te whakahoki i te pākahiko lithium 450Mah, ka haere tonu mo te 7 haora, tuunga mo nga ra 35 | Tuhinga o mua | Whero whero: tata ki te 660nm; |
Mea tāpiri | Kaihautū, kaiwhakamahi kaiwhakamahi, certi fi hos, probot probe, totoka hāora, usb cabling taura |
* Te Whakapuakanga: Nga tohu kua rēhitatia, ingoa, tauira, me etahi atu e whakaatu ana i nga tuhinga o runga ake na te rangatira o te rangatira taketake ranei. I whakamahia tenei tuhinga hei whakaatu i te hoputanga o nga hua medlinket. Kaore he kaupapa ke! Nga mea katoa i runga ake nei. Ko nga korero mo te tohutoro anake, kaua e whakamahia hei kaiarahi mo te mahi a nga umanga rongoa, i nga waahanga e pa ana ranei. Ki te kore, ko nga hua i puta mai i tenei kamupene kaore he mahi mo tenei kamupene.