*Mo etahi atu korero mo nga hua, tirohia nga korero kei raro nei, me waea mai ranei ki a maatau
WHAKATOKANGA KORERO1. Upique momo hou electeode topenga,kore pehanga ki te hono irahiko.
2. He roa ake te ora o te kaikawe hiriwa-platinum me te pai ake o te tuku tohu.
3. Ko te TPU kore-tango ka whakarite i te whakamarie me te kaha, me te kore e whara ki te miihini.
4. Ka taea e te taura raraunga me te kaihoko antibacterial te aukati huakita.
Te roanga o te piko:1000times Tauraru taura:10KG Te ora whakauru:10000times Whakapaa ki te parenga:100Mohm Haruru:1000VAC Te awangawanga i waenga i te turanga me te taura:8KG Te awangawanga i waenga i te hono me te taura:8KG
Whakaahua | Tauira | Waitohu Hototahi: | Whakaahuatanga taonga | Momo kete |
98122831015 | SCHILLER | 10 arahi nga waea EKG, IEC | 1 wahi/pk | |
98122841015 | SCHILLER | 10 LD AHA EKG | 1pcs/pueke | |
98111024022 | Piripi | Topenga,5LD,AHA,(0.75M/1.0M) | 1pcs/pueke | |
98111023041 | SIEMENS | Topenga,5LD,IEC 1M | 1pcs/pueke | |
98111023031 | GE MEDICAL | Topenga,5LD,IEC(0.75M/1M Mono werohia) | 1pcs/pueke | |
98111022031 | Marquette | 3LD, CLIP, AAMI Leads(1M Injection molding moldings) | 1pcs/pueke | |
98111022021 | Piripi | 3LD, CLIP, AAMI Leads(0.58M/1.0M) | 1pcs/pueke | |
98111021022 | Piripi | Topenga, 3-Ld,IEC,(1.0M) | 1pcs/pueke | |
98111023021 | Piripi | Topenga,5LD,IEC(0.56M/1.0M) | 1pcs/pueke | |
98111022041 | Siemens | AHA, 3LD:A, CLIP,1M | 1pcs/pueke |
*Whakapuakanga: Ko nga tohu katoa kua rehitatia, nga ingoa, nga tauira, me era atu mea e whakaatuhia ana i roto i nga korero o runga ake nei na te rangatira taketake, na te kaihanga taketake ranei. Ka whakamahia noa tenei tuhinga hei whakaatu i te hototahitanga o nga hua MedLinket. Kaore he whakaaro ke atu! Ko nga mea katoa o runga. Ko nga korero mo te tohutoro anake, a kaua e whakamahia hei kaiarahi mo nga mahi a nga whare rongoa me nga waahanga e pa ana. Ki te kore, ko nga hua ka puta mai i tenei kamupene karekau he mahi ki tenei kamupene.