* ສໍາລັບລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນເພີ່ມເຕີມ, ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂ້າງລຸ່ມນີ້ຫຼືຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍກົງ
ຂໍ້ມູນການສັ່ງຊື້ລະຫັດຄໍາສັ່ງ | ດ້ານ ເຕັກນິກ | OD | ສີ | ປູມເປົ້າ ປະລິມານ | ຄວາມຍາວ | ການຫຸ້ມຫໍ່ | ||||
EC0112A | ເຫຼື້ອມເປັນເງົາ | 12FR,4.0±0.2 | ສີຂາວ | 5-10ml | 400 ມມ | 10pcs / ຖົງ, 12 ຖົງ / ກ່ອງ | ||||
FC0114A | 14FR,4.7±0.2 | ສີຂຽວ | 5-15ml | |||||||
FC0116A | 16FR,5.3±0.2 | ສີສົ້ມ | 5-15ml | |||||||
FC0118A | 18FR,6.0±0.2 | ສີແດງ | 5-15ml | |||||||
FC0120A | 20FR,6.7±0.2 | ສີເຫຼືອງ | 30ml | |||||||
FC0122A | 22FR,7.3±0.2 | ສີມ່ວງ | 30ml | |||||||
FC0124A | 24FR,8.0±0.2 | ສີຟ້າ | 30ml | |||||||
FC0112B | ໝອກ | 12FR,4.0±0.2 | ສີຂາວ | 5-10ml | ||||||
FC0114B | 14FR,4.7±0.2 | ສີຂຽວ | 5-15ml | |||||||
FC0116B | 16FR,5.3±0.2 | ສີສົ້ມ | 5-15ml | |||||||
FC0118B | 18FR,6.0±0.2 | ສີແດງ | 5-15ml | |||||||
FC0120B | 20FR,6.7±0.2 | ສີເຫຼືອງ | 30ml | |||||||
FC0122B | 22FR,7.3±0.2 | ສີມ່ວງ | 30ml | |||||||
FC0124B | 24FR,8.0±0.2 | ສີຟ້າ | 30ml |
* ປະກາດ: ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນ, ຊື່, ແບບ, ແລະອື່ນໆທີ່ສະແດງຢູ່ໃນເນື້ອໃນຂ້າງເທິງແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງຕົ້ນສະບັບ ຫຼືຜູ້ຜະລິດຕົ້ນສະບັບ. ບົດຄວາມນີ້ພຽງແຕ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຜະລິດຕະພັນ MedLinket. ບໍ່ມີເຈດຕະນາອື່ນ! ທັງຫມົດຂ້າງເທິງ. ຂໍ້ມູນແມ່ນສໍາລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ, ແລະບໍ່ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນການແພດຫຼືຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນສະທ້ອນໃດໆທີ່ເກີດຈາກບໍລິສັດນີ້ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດນີ້.