*ಉತ್ಪನ್ನದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಆರ್ಡರ್ ಮಾಹಿತಿಆರ್ಡರ್ ಕೋಡ್ | ಮೇಲ್ಮೈ ತಂತ್ರಗಳು | OD | ಬಣ್ಣ | ಬಲೂನ್ ಸಂಪುಟ | ಉದ್ದ | ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ | ||||
ಇಸಿ0112ಎ | ಹೊಳಪು | 12ಎಫ್ಆರ್,4.0±0.2 | ಬಿಳಿ | 5-10 ಮಿಲಿ | 400ಮಿ.ಮೀ. | 10pcs/ಚೀಲ, 12bag/ಪೆಟ್ಟಿಗೆ | ||||
ಎಫ್ಸಿ0114ಎ | 14FR,4.7±0.2 | ಹಸಿರು | 5-15 ಮಿಲಿ | |||||||
ಎಫ್ಸಿ0116ಎ | 16ಎಫ್ಆರ್,5.3±0.2 | ಕಿತ್ತಳೆ | 5-15 ಮಿಲಿ | |||||||
ಎಫ್ಸಿ0118ಎ | 18ಎಫ್ಆರ್,6.0±0.2 | ಕೆಂಪು | 5-15 ಮಿಲಿ | |||||||
ಎಫ್ಸಿ0120ಎ | 20ಎಫ್ಆರ್,6.7±0.2 | ಹಳದಿ | 30 ಮಿಲಿ | |||||||
ಎಫ್ಸಿ0122ಎ | 22ಎಫ್ಆರ್,7.3±0.2 | ನೇರಳೆ | 30 ಮಿಲಿ | |||||||
ಎಫ್ಸಿ0124ಎ | 24ಎಫ್ಆರ್,8.0±0.2 | ನೀಲಿ | 30 ಮಿಲಿ | |||||||
ಎಫ್ಸಿ0112 ಬಿ | ಮಂಜು ಕವಿದಿದೆ | 12ಎಫ್ಆರ್,4.0±0.2 | ಬಿಳಿ | 5-10 ಮಿಲಿ | ||||||
ಎಫ್ಸಿ0114 ಬಿ | 14FR,4.7±0.2 | ಹಸಿರು | 5-15 ಮಿಲಿ | |||||||
ಎಫ್ಸಿ0116ಬಿ | 16ಎಫ್ಆರ್,5.3±0.2 | ಕಿತ್ತಳೆ | 5-15 ಮಿಲಿ | |||||||
ಎಫ್ಸಿ0118 ಬಿ | 18ಎಫ್ಆರ್,6.0±0.2 | ಕೆಂಪು | 5-15 ಮಿಲಿ | |||||||
ಎಫ್ಸಿ0120 ಬಿ | 20ಎಫ್ಆರ್,6.7±0.2 | ಹಳದಿ | 30 ಮಿಲಿ | |||||||
ಎಫ್ಸಿ0122 ಬಿ | 22ಎಫ್ಆರ್,7.3±0.2 | ನೇರಳೆ | 30 ಮಿಲಿ | |||||||
ಎಫ್ಸಿ0124 ಬಿ | 24ಎಫ್ಆರ್,8.0±0.2 | ನೀಲಿ | 30 ಮಿಲಿ |
*ಘೋಷಣೆ: ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ನೋಂದಾಯಿತ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳು, ಹೆಸರುಗಳು, ಮಾದರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಮೂಲ ತಯಾರಕರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮೆಡ್ಲಿಂಕೆಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ! ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ. ಮಾಹಿತಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.