*Per ulteriori dettagli sul prodotto, consulta le informazioni di seguito o contattaci direttamente
INFORMAZIONI SULL'ORDINENome del prodotto | Pulsossimetro veterinario | Codice ordine | COX801VB (con funzione Bluetooth) |
Schermo di visualizzazione | Schermo TFT da 5,0 pollici | Peso/dimensione | Circa 355 gL*L*A: 220*89*37 (mm) |
Interruttore di direzione del display | 2 commutazioni delle direzioni del display | Sonda esterna | Sonda SpO₂ con clip per lingua animale |
Allarme automatico | L'impostazione dei limiti di allarme superiore e inferiore attiva l'allarme automatico quando il valore è oltre l'intervallo | Unità di visualizzazione della misurazione | SpO₂: 1%, Polso: 1bmp |
Intervallo di misurazione | SpO₂: 35~100% Polso: 30~300bmp | Precisione della misurazione | SpO₂: 90%~100%, ±2%;70%~89%, ±3%;≤70%, Nospecificato, frequenza del polso: ± 3bmp |
Energia | Batteria al litio LI-ION integrata da 2750 mAh | Lunghezza d'onda del LED | Luce rossa: circa 660 nm; Luce infrarossa: circa 905 nm |
Dotazione standard | 1 unità principale, cavo di ricarica di tipo C, sonda con clip per lingua; clip fissa (opzionale) |
*Dichiarazione: tutti i marchi registrati, nomi, modelli, ecc. visualizzati nel contenuto di cui sopra sono di proprietà del proprietario originale o del produttore originale. Questo articolo viene utilizzato solo per illustrare la compatibilità dei prodotti MedLinket. Non c'è altra intenzione! Tutto quanto sopra. le informazioni sono solo di riferimento e non devono essere utilizzate come guida per il lavoro delle istituzioni mediche o delle unità correlate. Altrimenti, eventuali conseguenze causate da questa azienda non hanno nulla a che fare con questa azienda.