*Per ulteriori dettagli sul prodotto, consulta le informazioni di seguito o contattaci direttamente
INFORMAZIONI SULL'ORDINENome del prodotto Pulsossimetro veterinario | Codice ordine | AM-806VB-E (con funzione Bluetooth) | |
Schermo di visualizzazione | Schermo OLED da 1,0 pollici | Peso/dimensione | Circa 60 gL*L*A: 80*38*40 (mm) |
Interruttore di direzione del display | 4 direzioni di visualizzazione, 9 modalità | Sonda esterna | Sonda esterna per temperatura e ossigeno nel sangue |
Allarme automatico | L'impostazione dei limiti di allarme superiore e inferiore attiva l'allarme automatico quando il valore è oltre l'intervallo | Unità di visualizzazione della misurazione | SpO₂: 1%,Polso: 1bmp,Temperatura: 0,1°C |
Intervallo di misurazione | SpO₂: 35~100%Polso: 30~300bmpTemperatura: 25°C-45°C | Precisione della misurazione | SpO₂: 90%~100%, ±2%;70%~89%, ±3%;≤70%, Non specificato, frequenza del polso: ± 3 bmp; Temperatura: ±0,2°C |
Energia | Batteria al litio ricaricabile da 3,7 V 450 mAh, funzionamento continuo per 7 ore, standby per 35 giorni | Lunghezza d'onda del LED | Luce rossa: circa 660 nm; Luce infrarossa: circa 905 nm |
Accessori | Host, manuale utente, certificato, sonda di temperatura, sonda di ossigeno nel sangue, cavo di ricarica USB |
*Dichiarazione: tutti i marchi registrati, nomi, modelli, ecc. visualizzati nel contenuto di cui sopra sono di proprietà del proprietario originale o del produttore originale. Questo articolo viene utilizzato solo per illustrare la compatibilità dei prodotti MedLinket. Non c'è altra intenzione! Tutto quanto sopra. le informazioni sono solo di riferimento e non devono essere utilizzate come guida per il lavoro delle istituzioni mediche o delle unità correlate. Altrimenti, eventuali conseguenze causate da questa azienda non hanno nulla a che fare con questa azienda.