*Per maggiori dettagli sul prodotto, consulta le informazioni qui sotto o contattaci direttamente
INFORMAZIONI SULL'ORDINENome del prodotto: Ossimetro a impulsi e temperatura veterinaria | Codice d'ordine | AM-806VB-E (con funzione Bluetooth) | |
Schermo di visualizzazione | Schermo OLED da 1,0 pollici | Peso/Dimensioni | Circa 60 g L*W*H: 80*38*40 (mm) |
Interruttore di direzione del display | 4 direzioni di visualizzazione, 9 modalità | Sonda esterna | Sonda per temperatura esterna e ossigeno nel sangue |
Allarme automatico | L'impostazione dei limiti di allarme superiore e inferiore consente l'allarme automatico quando il valore è al di fuori dell'intervallo | Unità di visualizzazione della misura | SpO₂: 1%, Polso: 1 bmp, Temperatura: 0,1°C |
Intervallo di misura | SpO₂: 35~100% Polso: 30~300 bmp Temperatura: 25°C-45°C | Precisione di misurazione | SpO₂: 90%~100%, ±2%;70%~89%, ±3%;≤70%, Non specificato, frequenza cardiaca: ± 3 bmp; Temperatura: ±0,2°C |
Energia | Batteria al litio ricaricabile da 3,7 V 450 mAh, funzionamento continuo per 7 ore, standby per 35 giorni | Lunghezza d'onda del LED | Luce rossa: circa 660 nm; Luce infrarossa: circa 905 nm |
Accessori | Host, manuale utente, certificato, sonda per la temperatura, sonda per l'ossigeno nel sangue, cavo di ricarica USB |
*Dichiarazione: Tutti i marchi registrati, i nomi, i modelli, ecc. visualizzati nel contenuto sopra riportato appartengono al proprietario originale o al produttore originale. Questo articolo è utilizzato esclusivamente per illustrare la compatibilità dei prodotti MedLinket. Non vi sono altre intenzioni! Tutte le informazioni di cui sopra sono solo a scopo di riferimento e non devono essere utilizzate come guida per il lavoro di istituzioni mediche o unità correlate. In caso contrario, qualsiasi conseguenza causata da questa azienda non ha nulla a che fare con essa.