*Untuk detail produk selengkapnya, lihat informasi di bawah ini atau hubungi kami langsung.
INFORMASI PEMESANAN| Nomor Suku Cadang OEM | |
| Pabrikan | Nomor Suku Cadang OEM |
| Mediaid | CST102-3120 (3 kaki), CST102-31209 (9 kaki) |
| Medtronic > Covidien | FLEXMAX-P |
| Tenacore | TCPP-0510-0111, PP1712OX |
| Kesesuaian: | |
| Pabrikan | Model |
| Artema SandW | Diaskop |
| Baxter | Penjelajah, Raja |
| Cahaya Biolight | M9500, Seri Q, Q3, Q5, Q7 |
| Biosys | BPM-200, SENTRY |
| CAS Med | 511.740 |
| Charmcare | CX100 |
| Covidien > Nellcor | N-10, N-180, N-190, N-20, N-30, N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-190, NPB-195, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-40, NPB-4000, NPB-75, PM1000N, PM100N, PM10N, Sensor yang memiliki Teknologi Nellcor OxiMax dan 9 pin |
| Criticare | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
| DRE | ASM 5000, Garis Gelombang, Garis Gelombang EZ MAX, Garis Gelombang Plus |
| Datex Ohmeda | AS/3 |
| Digicare | LW600 |
| Draeger | Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Kappa, Narkomed 6400 |
| Edan | iM20 |
| Fukuda Denshi | Dynascope DS-7100, Dynascope DS-8100, LX-7230N |
| GE Healthcare > Korometrika | 250cx |
| GE Healthcare > Critikon > Dinamap | B105M, B105P, B125M, B125P, B155M, Carescape B650, Carescape V100, Compact DINAMAP MPS, Compact S, Compact TS, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Ausculatory 400 |
| GE Healthcare > Marquette | Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Modul PDM, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451, i/9500 |
| Jalan Emas | Dokter Hewan 420A, Dokter Hewan 600A |
| Ivy Biomedical | 450C, CM5 |
| Mediana | M20 |
| Medtronic > Covidien | Capnostream 35 (PM35MN) |
| Midmark > Cardell | 8019-001, 8019-002, 8019-003, 9402, 9403, 9405, Seri 9500, 9500HD, MAX-12 Duo HD, Sentuh |
| Mindray > Datascope | Accutor V, Accutor Plus, BeneView T1, BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, DPM4, DPM5, DPM6, DPM7, Duo, Expert, MEC-1200Vet, PM-9000Vet, Passport, Passport 12, Passport 2, Passport 8, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V-Series, V12, VS 8, VS 8A, VS 8C, VS 9, VS 9A, VS 9C, cPM 12, cPM 8, ePM 10A, ePM 10M, ePM 12M, iMEC 10, iMEC 12, iMEC 15, iMEC 15S, iMEC 5, iMEC 6, iMEC 7, iMEC 8, Seri iMEC, iPM-9800, iPM12VET Lihat Lebih Sedikit |
| Mortara | Juru ukur S12/S19 |
| Nihon Kohden | AY-651P, AY-653P, BSM-1700 Life Scope PT, BSM-1753, BSM-3552, BSM-3572, seri BSM-6000, BSM-6301A, BSM-6310K, BSM-6501K, BSM-6701K, Life Scope TR |
| Omron > Colin | BP-306, BP-508, BP-808, BP-88, BP-88S, BP-S510, T105NXM |
| PaceTech | Vitalmax Seri 800 (Nellcor SpO2 hitam) |
| Philips | FM20, FM30, FM40, FM50, Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP2, IntelliVue MP70, IntelliVue MX400, IntelliVue MX450, IntelliVue MX500, IntelliVue MX550, IntelliVue MX600, IntelliVue MX700, IntelliVue MX800, M1020B, M2601A, M3000A, M3001A, M3001A A02, M3001A A02C06, M3001A A02C12, M3001A A02C18, M3001A A04, M3001A A04C06, M3001A A04C12, M3001A A04C18, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, MP 70, SureSigns VS2, SureSigns VS3 Lihat Lebih Sedikit |
| Siemens | SC8000 |
| Skanray > Larsen dan Toubro | Bintang 55 |
| Smiths Medical > BCI | 3100, 3101, 3180, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus, Spectro2 10, Spectro2 20, Spectro2 30 |
| Laboratorium Luar Angkasa | Pemancar Telemetri (96281), Ultraview SL, Ultraview SL 2700 |
| Stryker > Medtronic > Physio Control | Lifepak 12, Lifepak 15 |
| Waltvick | Humyzin |
| Welch Allyn | 1500, 42NT0-E1 LXi, 4400 44WT-B, Seri 52N, Seri 64N, Seri 65N, Seri 67N, Seri 68N, 71WT-B Connex Spot, Seri 73C, 73WT-B Connex Spot, Seri 74C, 901058, Semua, Atlas (Nellcor SpO2), Seri Atlas 6200, Seri Connex 6000, Connex Vital Signs, Encore 202EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, Spot Vital Signs 42MOB, Spot Vital Signs 42NOB, Spot Vital Signs 42NTB-E1 |
| Spesifikasi Teknis: | |
| Kategori | Sensor SpO2 yang Dapat Digunakan Kembali |
| Kepatuhan terhadap peraturan | Sesuai dengan standar FDA, CE, ISO 80601-2-61:2011, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, dan RoHS. |
| Konektor Instrumen | Konektor D-Sub 9-Pin Jantan Warna Ungu, Kunci Ganda |
| Penghubung Pasien | Silikon Lembut untuk Anak-Anak |
| Teknologi SpO2 | Nellcor OxiMax |
| Ukuran Pasien | Anak-anak |
| Panjang Kabel Total (kaki) | 3 kaki (0,9 m) |
| Warna Kabel | Biru |
| Diameter Kabel | Φ4.0mm |
| Bahan Kabel | TPU |
| Bebas lateks | Ya |
| Jenis Kemasan | Kemasan |
| Unit Pengemasan | 1 buah |
| Berat Paket | / |
| Steril | NO |