*Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար կարդացեք ստորև նշված տեղեկատվությունը կամ կապվեք մեզ հետ անմիջապես։
Պատվերի մասին տեղեկություններՊատվերի կոդ | Մակերես Տեխնիկա | OD | Գույն | Օդապարիկ Հզորությունը | Երկարություն | Փաթեթավորում | ||||
EC0112A | Փայլուն | 12FR, 4.0±0.2 | Սպիտակ | 5-10 մլ | 400 մմ | 10 հատ/տոպրակ, 12 տոպրակ/տուփ | ||||
FC0114A | 14FR, 4.7±0.2 | Կանաչ | 5-15 մլ | |||||||
FC0116A | 16FR, 5.3±0.2 | Նարնջագույն | 5-15 մլ | |||||||
FC0118A | 18FR, 6.0±0.2 | Կարմիր | 5-15 մլ | |||||||
FC0120A | 20FR, 6.7±0.2 | Դեղին | 30 մլ | |||||||
FC0122A | 22FR, 7.3±0.2 | Մանուշակագույն | 30 մլ | |||||||
FC0124A | 24FR, 8.0±0.2 | Կապույտ | 30 մլ | |||||||
FC0112B | Մշուշոտ | 12FR, 4.0±0.2 | Սպիտակ | 5-10 մլ | ||||||
FC0114B | 14FR, 4.7±0.2 | Կանաչ | 5-15 մլ | |||||||
FC0116B | 16FR, 5.3±0.2 | Նարնջագույն | 5-15 մլ | |||||||
FC0118B | 18FR, 6.0±0.2 | Կարմիր | 5-15 մլ | |||||||
FC0120B | 20FR, 6.7±0.2 | Դեղին | 30 մլ | |||||||
FC0122B | 22FR, 7.3±0.2 | Մանուշակագույն | 30 մլ | |||||||
FC0124B | 24FR, 8.0±0.2 | Կապույտ | 30 մլ |
*Հայտարարություն. Վերոնշյալ բովանդակության մեջ ներկայացված բոլոր գրանցված ապրանքանիշերը, անունները, մոդելները և այլն պատկանում են սկզբնական սեփականատիրոջը կամ սկզբնական արտադրողին: Այս հոդվածը օգտագործվում է միայն MedLinket արտադրանքի համատեղելիությունը ցույց տալու համար: Այլ մտադրություն չկա: Վերոնշյալ բոլոր տեղեկությունները միայն հղման համար են և չպետք է օգտագործվեն որպես ուղեցույց բժշկական հաստատությունների կամ դրանց հետ կապված ստորաբաժանումների աշխատանքի համար: Հակառակ դեպքում, այս ընկերության կողմից առաջացած որևէ հետևանք որևէ կապ չունի այս ընկերության հետ: