*Para obter máis detalles do produto, consulta a información a continuación ou ponte en contacto connosco directamente
INFORMACIÓN DO PEDIDOCódigo de pedido | Superficie Técnicas | OD | Cor | Globo Volume | Lonxitude | Embalaxe | ||||
EC0112A | Brillante | 12FR, 4,0 ± 0,2 | Branco | 5-10 ml | 400 mm | 10 unidades/bolsa, 12 bolsas/caixa | ||||
FC0114A | 14FR, 4,7 ± 0,2 | Verde | 5-15 ml | |||||||
FC0116A | 16FR, 5,3 ± 0,2 | Laranxa | 5-15 ml | |||||||
FC0118A | 18FR, 6,0 ± 0,2 | Vermello | 5-15 ml | |||||||
FC0120A | 20FR, 6,7±0,2 | Amarelo | 30 ml | |||||||
FC0122A | 22FR, 7,3±0,2 | Violeta | 30 ml | |||||||
FC0124A | 24FR, 8,0 ± 0,2 | Azul | 30 ml | |||||||
FC0112B | Brumoso | 12FR, 4,0 ± 0,2 | Branco | 5-10 ml | ||||||
FC0114B | 14FR, 4,7 ± 0,2 | Verde | 5-15 ml | |||||||
FC0116B | 16FR, 5,3 ± 0,2 | Laranxa | 5-15 ml | |||||||
FC0118B | 18FR, 6,0 ± 0,2 | Vermello | 5-15 ml | |||||||
FC0120B | 20FR, 6,7±0,2 | Amarelo | 30 ml | |||||||
FC0122B | 22FR, 7,3±0,2 | Violeta | 30 ml | |||||||
FC0124B | 24FR, 8,0 ± 0,2 | Azul | 30 ml |
*Declaración: Todas as marcas rexistradas, nomes, modelos etc. que se mostran no contido anterior son propiedade do propietario orixinal ou do fabricante orixinal. Este artigo só se usa para ilustrar a compatibilidade dos produtos MedLinket. Non hai outra intención! Toda a información anterior é só de referencia e non debe usarse como guía para o traballo de institucións médicas ou unidades relacionadas. En caso contrario, calquera consecuencia causada por esta empresa non terá nada que ver con esta empresa.