*Para obtener más detalles del producto, consulte la información a continuación o contáctenos directamente
INFORMACIÓN DEL PEDIDO1. Clip de electrodo de nuevo tipo Upique, presión cero para conectar el electrodo.
2. El conductor de plata-platino tiene una vida útil más larga y una mejor transmisión de señal.
3. El TPU no extraíble garantiza comodidad y resistencia, sin dañar la máquina.
4. El cable de datos con agente antibacteriano puede inhibir las bacterias de manera efectiva.
Vida útil de flexión: 1000 veces Tensión del cable: 10 KG Vida útil de inserción: 10000 veces Resistencia de contacto: 100 Mohm Ruido: 1000 VCA Tensión entre el enchufe y el cable: 8 KG Tensión entre el conector y el cable: 8 KG
Imagen | Modelo | Marca compatible: | Descripción del artículo | Tipo de paquete |
98122831015 | SCHILLER | Cables conductores de ECG de 10 derivaciones, IEC | 1 pieza/paquete | |
98122841015 | SCHILLER | ECG 10 LD AHA | 1 unids/bolsa | |
98111024022 | Philips | Clip, 5LD, AHA, (0,75 M/1,0 M) | 1 unids/bolsa | |
98111023041 | SIEMENS | Clip, 5LD, IEC 1M | 1 unids/bolsa | |
98111023031 | GE MEDICA | Clip, 5LD, IEC (tapón de inyección de 0,75 M/1 M) | 1 unids/bolsa | |
98111022031 | Marquette | Cables 3LD, CLIP, AAMI (tapón de moldeo por inyección de 1M) | 1 unids/bolsa | |
98111022021 | Philips | Cables 3LD, CLIP, AAMI (0,58 M/1,0 M) | 1 unids/bolsa | |
98111021022 | Philips | Clip, 3 vías, IEC, (1,0 M) | 1 unids/bolsa | |
98111023021 | Philips | Clip, 5LD, IEC (0,56 M/1,0 M) | 1 unids/bolsa | |
98111022041 | siemens | AJÁ, 3LD:A, CLIP,1M | 1 unids/bolsa |
*Declaración: Todas las marcas registradas, nombres, modelos, etc. que se muestran en el contenido anterior son propiedad del propietario original o del fabricante original. Este artículo sólo se utiliza para ilustrar la compatibilidad de los productos MedLinket. ¡No hay otra intención! Todo lo anterior. La información es solo para referencia y no debe usarse como guía para el trabajo de instituciones médicas o unidades relacionadas. De lo contrario, las consecuencias causadas por esta empresa no tienen nada que ver con esta empresa.