* Per più dettagli di u produttu, verificate l'infurmazioni sottu o cuntattateci direttamente
INFORMAZIONI DI ORDINENome di u produttu | Pulsossimetru veterinariu | Codice di ordine | COX801VB (cù funzione bluetooth) |
Display Screen | Display TFT 5.0 " | Pesu /Dimensioni | Circa 355 gL * W * H: 220 * 89 * 37 (mm) |
Cambia di direzzione di visualizazione | 2 direzzione di visualizazione cambiante | Sonda Esterna | Clip lingua animale Sonda SpO₂ |
Alarma automatica | L'impostazione di i limiti di alarme superiore è inferiore permette l'alarma automatica quandu u valore hè fora di a gamma | Unità di visualizazione di misura | SpO₂: 1%, Impulsu: 1 bmp |
Gamma di misura | SpO₂: 35~100% Pulse: 30~300bmp | Precisione di misurazione | SpO₂: 90% ~ 100%, ± 2%; 70% ~ 89%, ± 3%;≤ 70%, Notspecificatu, Frequenza di pulsazione: ± 3 bmp |
putenza | Batteria lithium LI-ION 2750mAh integrata | Lunghezza d'onda LED | Luce rossa: circa 660 nm; Luce infrarossa: circa 905 nm |
Equipamentu standard | 1 unità principale, cable di carica Type-c, sonda di clip lingua; clip fissu (opcional) |
* Dichjarazione: Tutti i marchi registrati, nomi, mudelli, etc. affissati in u cuntenutu di sopra sò di u pruprietariu originale o di u fabricatore originale. Questu articulu hè solu utilizatu per illustrà a cumpatibilità di i prudutti MedLinket. Ùn ci hè altru intenzione ! Tuttu u sopra. L'infurmazione hè solu per riferimentu, è ùn deve micca esse aduprata cum'è guida per u travagliu di l'istituzioni mediche o unità relative. Altrimenti, ogni cunsiquenza causata da sta cumpagnia ùn hà nunda di fà cù sta cumpagnia.