* Per più dettagli di u produttu, verificate l'infurmazioni sottu o cuntattateci direttamente
INFORMAZIONI DI ORDINENome di u produttu Veterinary Temp-pulse Oximeter | Codice di ordine | AM-806VB-E (cù funzione bluetooth) | |
Display Screen | schermu OLED 1.0 inch | Pesu /Dimensioni | Circa 60 gL * W * H: 80 * 38 * 40 (mm) |
Cambia di direzzione di visualizazione | 4 direzzione di visualizazione, 9 modi | Sonda Esterna | Sonda di temperatura esterna è ossigenu di sangue |
Alarma automatica | L'impostazione di i limiti di alarme superiore è inferiore permette l'alarma automatica quandu u valore hè fora di a gamma | Unità di visualizazione di misura | SpO₂: 1%, Impulse: 1 bmp, Température: 0,1 °C |
Gamma di misura | SpO₂: 35~100%Pulse: 30~300bmpTemperatura: 25°C-45°C | Precisione di misurazione | SpO₂: 90% ~ 100%, ± 2%; 70% ~ 89%, ± 3%; ≤ 70%, micca specificatu, freccia di u pulsu: ± 3bmp; Température : ± 0,2 °C |
putenza | Batteria ricaricabile di lithium 3.7V 450mAh, Funziona cuntinuu per 7 ore, Standby per 35 ghjorni | Lunghezza d'onda LED | Luce rossa: circa 660 nm; Luce infrarossa: circa 905 nm |
Accessori | Host, manuale d'utilizatore, certificatu, sonda di temperatura, sonda di ossigenu di sangue, cable di carica USB |
* Dichjarazione: Tutti i marchi registrati, nomi, mudelli, etc. affissati in u cuntenutu di sopra sò di u pruprietariu originale o di u fabricatore originale. Questu articulu hè solu utilizatu per illustrà a cumpatibilità di i prudutti MedLinket. Ùn ci hè altru intenzione ! Tuttu u sopra. L'infurmazione hè solu per riferimentu, è ùn deve micca esse aduprata cum'è guida per u travagliu di l'istituzioni mediche o unità relative. Altrimenti, ogni cunsiquenza causata da sta cumpagnia ùn hà nunda di fà cù sta cumpagnia.