*Para sa higit pang mga detalye ng produkto, tingnan ang impormasyon sa ibaba o direktang makipag-ugnayan sa amin
IMPORMASYON NG ORDERPangalan ng Produkto | Veterinary pulse Oximeter | Order Code | COX801VB(may bluetooth function) |
Display Screen | 5.0” TFT display screen | Timbang / Sukat | Mga 355gL*W*H: 220*89*37 (mm) |
Ipakita ang Lumipat ng Direksyon | 2 pagpapalit ng direksyon ng display | Panlabas na Probe | Clip ng dila ng hayopSpO₂ probe |
Awtomatikong Alarm | Ang pagtatakda para sa upper at lower alarmlimits ay nagbibigay-daan sa awtomatikong alarma kapag ang halaga ay lampas sa saklaw | Display Unit ng Pagsukat | SpO₂: 1%, Pulse: 1bmp |
Saklaw ng Pagsukat | SpO₂: 35~100%Pulse: 30~300bmp | Katumpakan ng Pagsukat | SpO₂: 90%~100%, ±2%;70%~89%, ±3%;≤70%, Hinditinukoy, bilis ng pulso: ± 3bmp |
kapangyarihan | Built-in na 2750mAh LI-ION lithium na baterya | LEDWavelength | Pulang ilaw: mga 660nm; Infrared na ilaw: mga 905nm |
pamantayang kagamitan | 1 pangunahing unit, Type-c charging cable, tongue clip probe; nakapirming clip (opsyonal) |
*Deklarasyon: Ang lahat ng nakarehistrong trademark, pangalan, modelo, atbp. na ipinapakita sa nilalaman sa itaas ay pagmamay-ari ng orihinal na may-ari o orihinal na tagagawa. Ang artikulong ito ay ginagamit lamang upang ilarawan ang pagiging tugma ng mga produkto ng MedLinket. Walang ibang intensyon! Lahat ng nasa itaas. ang impormasyon ay para sa sanggunian lamang, at hindi dapat gamitin bilang gabay para sa gawain ng mga institusyong medikal o mga kaugnay na yunit. Kung hindi, ang anumang mga kahihinatnan na dulot ng kumpanyang ito ay walang kinalaman sa kumpanyang ito.