* Барои тафсилоти бештари маҳсулот, маълумоти дар поён бударо тафтиш кунед ё бевосита бо мо тамос гиред
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ТАРТИБНоми маҳсулот Ветеринарӣ Оксиметри Temp-pulse | Кодекси фармоиш | AM-806VB-E (бо функсияи Bluetooth) | |
Экрани намоиш | Экрани 1,0 дюймаи OLED | Вазн / андоза | Тақрибан 60гЛ*Вт*Н: 80*38*40 (мм) |
Намоиши Гузариш Самти | 4 самти намоиш, 9 режим | Санҷиши беруна | Санҷиши ҳарорати беруна ва оксигени хун |
Ҳушдори худкор | Танзими маҳдудиятҳои ҳушдордиҳии болоӣ ва поёнӣ имкон медиҳад, ки ҳушдори худкор ҳангоми аз диапазон берун будани арзиш | Воҳиди намоиши андозагирӣ | SpO₂: 1%, Набз: 1bmp, Ҳарорат: 0,1°C |
Диапазони андозагирӣ | SpO₂: 35~100%Набз: 30~300бмп Ҳарорат: 25°C-45°C | Дурустии андозагирӣ | SpO₂: 90%~100%, ±2%;70%~89%, ±3%;≤70%, Муайян карда нашудааст, суръати набз: ± 3б/м; Ҳарорат: ±0,2°C |
Қувва | 3.7V батареяи литийи барқгиранда 450mAh, Кори доимӣ барои 7 соат, интизорӣ барои 35 рӯз | Дарозии мавҷи LED | Нури сурх: тақрибан 660 нм; Нури инфрасурх: тақрибан 905 нм |
Лавозимот | Хост, дастури корбар, сертификат, санҷиши ҳарорат, зонд оксигени хун, сими пуркунандаи USB |
*Эъломия: Ҳама тамғаҳои молии ба қайд гирифташуда, номҳо, моделҳо ва ғ., ки дар мундариҷаи боло нишон дода шудаанд, ба соҳиби аслӣ ё истеҳсолкунандаи аслӣ тааллуқ доранд. Ин мақола танҳо барои нишон додани мутобиқати маҳсулоти MedLinket истифода мешавад. Дигар нияте нест! Ҳама чизҳои боло. Маълумот танҳо барои маълумот аст ва набояд ҳамчун дастур барои кори муассисаҳои тиббӣ ё воҳидҳои марбута истифода шавад. Дар акси ҳол, ҳама гуна оқибатҳои аз ҷониби ин ширкат ба вуҷуд омада, ба ин ширкат рабте надоранд.