*மேலும் தயாரிப்பு விவரங்களுக்கு, கீழேயுள்ள தகவல்களைப் பாருங்கள் அல்லது எங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளவும்
தகவல் ஆர்டர்OEM # | |
உற்பத்தியாளர் | OEM பகுதி # |
மைண்ட்ரே> டேட்டாஸ்கோப் | 115-020768-00, 040-000332-00, 582 அ |
பொருந்தக்கூடிய தன்மை: | |
உற்பத்தியாளர் | மாதிரி |
எடான் | எலைட் வி 5, எலைட் வி 6, எலைட் வி 8, ஐஎம் 20, ஐடி 20 |
மைண்ட்ரே> டேட்டாஸ்கோப் | அக்யூடோர் 3, அக்யூடோர் 7, பெனவியூ டி 1, பெனவிவியூ டி 5, பெனவியூ டி 8, பெனிவிஷன் என் 1, பென்விஷன் என் 12, பென்விஷன் என் 15, பென்விஷன் என் 17, பென்விஷன் என் 19, பென்விஷன் என் 22, பெனோஹார்ட் டி 6, டிபிஎம் 6, டிபிஎம் 7, எம்இசி 12, எம்.பி.எம், எம்.பி.எம், பி.எம்.எம், பி.எம்.எம், பி.எம்.எம், பி.எம்.எம். . 12, IMEC 15, IMEC 15S, IMEC 5, IMEC 6, IMEC 7, IMEC 8, IMEC தொடர், ஐபிஎம் 10, ஐபிஎம் 12, ஐபிஎம் 5, ஐபிஎம் 6, ஐபிஎம் 7, ஐபிஎம் 8, ஐபிஎம் தொடர், ஐபிஎம் -9800 குறைவாகக் காண்க |
பென்லான் இடைநிலை | அனைத்தும் |
தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள்: | |
வகை | SPO2 அடாப்டர் கேபிள்கள் |
ஒழுங்குமுறை இணக்கம் | FDA, CE, ISO 80601-2-61: 2011, ISO10993-1, 5, 10: 2003E, TUV, ROHS இணக்கமானது |
கருவி இணைப்பு | ஆண், 8-முள், சுற்று இணைப்பு, விசை |
நுகத்தடி இணைப்பான் (சென்சார் பக்கம்) | பெண், 9-முள் டி-சப் இணைப்பு, டிரிபிள் கீட் |
SPO2 தொழில்நுட்பம் | மாசிமோ எல்.என்.சி.எஸ் தொழில்நுட்பம். |
நோயாளி அளவு | வயது வந்தோர் 、 குழந்தை 、 குழந்தை 、 நியோனேட் |
மொத்த கேபிள் நீளம் (அடி) | 7.8 அடி (2.43 மீ) |
கேபிள் நிறம் | சாம்பல் |
கேபிள் விட்டம் | 5.0 மி.மீ. |
கேபிள் பொருள் | பி.வி.சி |
லேடெக்ஸ் இல்லாதது | ஆம் |
பேக்கேஜிங் வகை | பை |
பேக்கேஜிங் அலகு | 1 பிசிக்கள் |
தொகுப்பு எடை | 110 கிராம் |
உத்தரவாதம் | / |
மலட்டு | NO |
*அறிவிப்பு: மேலே உள்ள உள்ளடக்கத்தில் காட்டப்படும் அனைத்து பதிவு செய்யப்பட்ட வர்த்தக முத்திரைகள், பெயர்கள், மாதிரிகள் போன்றவை அசல் உரிமையாளர் அல்லது அசல் உற்பத்தியாளருக்கு சொந்தமானவை. இந்த கட்டுரை மெட்லிங்கெட் தயாரிப்புகளின் பொருந்தக்கூடிய தன்மையை விளக்குவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை! மேலே உள்ள அனைத்தும். தகவல் குறிப்புக்கு மட்டுமே, மேலும் மருத்துவ நிறுவனங்கள் அல்லது தொடர்புடைய அலகுகளின் பணிக்கான வழிகாட்டியாக பயன்படுத்தக்கூடாது. இல்லையெனில், இந்த நிறுவனத்தால் ஏற்படும் எந்தவொரு விளைவுகளும் இந்த நிறுவனத்துடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை.