*Kwa maelezo zaidi ya bidhaa, angalia maelezo hapa chini au wasiliana nasi moja kwa moja
AGIZA HABARIJina la Bidhaa | Oximeter ya mapigo ya mifugo | Kanuni ya Agizo | COX801VB (iliyo na kazi ya bluetooth) |
Onyesha Skrini | Skrini ya kuonyesha ya inchi 5.0 ya TFT | Uzito / Vipimo | Takriban 355gL*W*H: 220*89*37 (mm) |
Badili Mwelekeo wa Onyesho | 2 kuonyesha maelekezo byte | Uchunguzi wa Nje | Uchunguzi wa lugha ya wanyamaSpO₂ |
Kengele ya Kiotomatiki | Mipangilio ya vikomo vya kengele vya juu na chini huwezesha kengele ya kiotomatiki wakati thamani iko nje ya masafa | Kitengo cha Maonyesho ya Vipimo | SpO₂: 1%, Pulse: 1bmp |
Kiwango cha Kipimo | SpO₂: 35~100%Mapigo: 30~300bmp | Usahihi wa Kipimo | SpO₂: 90%~100%, ±2%;70%~89%, ±3%;≤70%, Hapanaimebainishwa, kiwango cha mapigo: ± 3bmp |
Nguvu | Betri ya lithiamu ya 2750mAh ya LI-ION iliyojengwa ndani | Urefu wa mawimbi ya LED | Nuru nyekundu: takriban 660nm; Mwanga wa infrared: takriban 905nm |
Vifaa vya kawaida | Kizio 1 kikuu, kebo ya kuchaji ya Aina-c, uchunguzi wa klipu ya ulimi; klipu isiyobadilika (hiari) |
*Tamko: Alama zote za biashara zilizosajiliwa, majina, miundo, n.k. zilizoonyeshwa katika maudhui hapo juu zinamilikiwa na mmiliki asili au mtengenezaji asili. Nakala hii inatumika tu kuonyesha utangamano wa bidhaa za MedLinket. Hakuna nia nyingine! Yote hapo juu. habari ni ya kumbukumbu tu, na haipaswi kutumiwa kama mwongozo wa kazi ya taasisi za matibabu au vitengo vinavyohusiana. Vinginevyo, matokeo yoyote yanayosababishwa na kampuni hii hayana uhusiano wowote na kampuni hii.