* Kanggo rinci produk langkung, pariksa inpormasi di handap atanapi kontak kami langsung
Mesen insifationProduk Nami Penghar Pengharin | Kode | Am-806VB-e (kalayan fungsi Bluetooth) | |
Layar tampilan | 1.0 layar enched inci | Beurat / diménsi | Perkawis 60ug * w * h: 80 * 38 * 40 (mm) |
Pintonan paranti | 4 Pitunjuk Pintonan, 9 Modes | Probe éksternal | Suhu Pusat Sumber Outrood |
Alarm otomatis | Setting pikeun alarmports luhur sareng handap ngamungkinkeun alarm otomatis upami nilai saluareun kisaran | Ukuran tampilan | Spo: 1%, pulsa: 1bmp, suhu: 0.1 ° C |
Ésénsion | Spo ₂: 35 ~ 100% PUSSE: 30 ~ 300BMSTERTERTER: 25 ° C-45 ° C | Kategahan katenangan | Spo: 90% ~ 100%, ± 2%; 70% ~ 89%, eus 30%; lojong 30%, euses 30BMP; Suhu: ± 0.2 ° C |
Kakuatan | 3.7V Brothtion Brothtion Broadtion 45mah, terus-terusan damel kanggo 7 jam, sayaga kanggo 35 dinten | Panjang gelombang | Lampu beureum: sakitar 660nm; lampu inféksi: kira-kira 905mm |
Barang-barang tambahan | Host, pangguna manual, EI FI cate, pesangga suhu, oksigen rambut getih USB, kabel ngecas USB |
* Deklumasi: sadaya mérek anu kadaptar, namina, modél, jsb ditampilkeun dina eusi di luhur anu dipiboga ku juragan aslina atanapi favorite. Tulisan ieu ngan dianggo pikeun ngagambarkeun kasaluyuan produk medlinket. Teu aya niat sanés! Sadaya di luhur. Inpormasi nyaéta pikeun rujukan hungkul, sareng teu kedah dianggo salaku panduan pikeun pagawéan médis atanapi unit anu aya. Upami teu kitu, naon akibat anu disababkeun ku perusahaan ieu teu ngagaduhan hubunganana sareng perusahaan ieu.