*Kuti mudziwe zambiri za malonda, onani zomwe zili pansipa kapena titumizireni mwachindunji
MFUNDO ZA ODA| Kugwirizana: | |
| Wopanga | Chitsanzo |
| Belmont Medical Technologies > MTRE Advanced Technologies | CritiCool |
| CAS Med | 750 |
| Carewell | CPM-9000T |
| Criticare | 1100, 2200, 506, 507, 507E, 507ELC, 507S, 508, 8100 |
| Datex Ohmeda | 400 series, Aestiva/5, CS/3, Cardiocap I, Cardiocap II, Cardiocap/5, Light Monitor, M-ESTP, S/3, S/5, Satliteplus |
| Draeger | Infinity Delta, Infinity Gamma, Infinity Kappa, Infinity Vista, Narkomed 6400 |
| Edan | M50, M80 |
| GE Healthcare > Critikon > Dinamap | Carescape B650 |
| Chisamaliro cha Zaumoyo cha GE > Marquette | PDM Module, Procare B40 |
| Invivo | MDE Prism |
| MEK | MP 100, MP 1000, MP 110, MP 400, MP 500, MP 600, MP 700, MP 7000 |
| Pakati > Cardell | 9403 |
| Mindray > Datascope | BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, BeneVision N19, BeneVision N22, Beneheart D6, PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, Passport 2, Passport XG, Spectrum VS 8, VS 8 Tribune 800, VS 9, ePM 10M, ePM 12M, iPM Series, uMEC10, uMEC12 |
| Nihon Kohden | BSM-2300 Moyo Waukulu I, BSM-4100 Moyo Waukulu P, BSM-5100 Moyo Waukulu A, BSM-9510 Moyo Waukulu M, BSM-9800 Moyo Waukulu S, MU-631RA |
| Philips | Tempus Pro |
| Smiths Medical > BCI | SurgiVet |
| Malo Opangira Malo | Mndandanda wa 93300 eLance |
| Stryker > Gaymar | Medi-Therm III |
| Stryker > Medtronic > Kulamulira kwa Physio | Lifepak 15 |
| Welch Allyn | Atlas, Propaq CS |
| YSI | Mndandanda wa 400 |
| Mafotokozedwe Aukadaulo: | |
| Gulu | Ma Probes Otentha Otayidwa |
| Kutsatira malamulo | FDA, CE, ISO10993-1.5,10:2003E, TUV, RoHS Yogwirizana |
| Cholumikizira chakutali | Cholumikizira cha Amakona anayi, Chachikazi cha Mapini Awiri |
| Cholumikizira Choyandikira | Kutupa/Kutsekula m'mimba |
| Njira | Wosakwatiwa |
| Mtundu Wotsutsa | Mndandanda wa NTC |
| Mndandanda wa NTC wa Temp | NTC/R25=2.252K |
| Kuchuluka kwa Kutentha | 25°C |
| Kukula | 12 FR |
| Kukula kwa Wodwala | Wamkulu |
| Kutalika kwa Chingwe Chonse (ft) | 1.6ft(0.48m) |
| Mtundu wa Chingwe | Choyera |
| Yopanda latex | Inde |
| Nthawi yogwiritsira ntchito: | Gwiritsani ntchito kwa wodwala m'modzi yekha |
| Mtundu wa Phukusi | Bokosi |
| Chipinda Chogulitsira Zinthu | Ma PC 24 |
| Kulemera kwa phukusi | / |
| Chitsimikizo | N / A |
| Wosabala | INDE |