*കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക.
ഓർഡർ വിവരംഉൽപ്പന്ന നാമം | വെറ്ററിനറി പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ | ഓർഡർ കോഡ് | COX801VB (ബ്ലൂടൂത്ത് ഫംഗ്ഷനോടുകൂടിയത്) |
ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ | 5.0 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ | ഭാരം / അളവ് | ഏകദേശം 355gL*W*H: 220*89*37 (മില്ലീമീറ്റർ) |
ഡിസ്പ്ലേ ഡയറക്ഷൻ സ്വിച്ച് | 2 ഡിസ്പ്ലേ ദിശകൾ മാറൽ | ബാഹ്യ അന്വേഷണം | മൃഗങ്ങളുടെ നാവ് ക്ലിപ്പ്SpO₂ അന്വേഷണം |
ഓട്ടോമാറ്റിക് അലാറം | ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ അലാറം പരിധികൾക്കുള്ള സജ്ജീകരണം മൂല്യം പരിധിക്ക് പുറത്തായിരിക്കുമ്പോൾ യാന്ത്രിക അലാറം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. | മെഷർമെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് | സ്പ�ോ₂: 1%, പൾസ്: 1bmp |
അളവ് ശ്രേണി | സ്പ�ോ₂: 35~100%പൾസ്: 30~300bmp | അളവെടുപ്പ് കൃത്യത | SpO₂: 90%~100%, ±2%;70%~89%, ±3%;≤70%, ഇല്ലനിർദ്ദിഷ്ട, പൾസ് നിരക്ക്: ± 3bmp |
പവർ | ബിൽറ്റ്-ഇൻ 2750mAh LI-ION ലിഥിയം ബാറ്ററി | LED തരംഗദൈർഘ്യം | ചുവന്ന വെളിച്ചം: ഏകദേശം 660nm; ഇൻഫ്രാറെഡ് പ്രകാശം: ഏകദേശം 905nm |
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപകരണങ്ങൾ | 1 മെയിൻ യൂണിറ്റ്, ടൈപ്പ്-സി ചാർജിംഗ് കേബിൾ, ടങ് ക്ലിപ്പ് പ്രോബ്; ഫിക്സഡ് ക്ലിപ്പ് (ഓപ്ഷണൽ) |
*പ്രഖ്യാപനം: മുകളിലുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യാപാരമുദ്രകൾ, പേരുകൾ, മോഡലുകൾ മുതലായവയും യഥാർത്ഥ ഉടമയുടെയോ യഥാർത്ഥ നിർമ്മാതാവിന്റെയോ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. മെഡ്ലിങ്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അനുയോജ്യത ചിത്രീകരിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഈ ലേഖനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റ് ഉദ്ദേശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല! മുകളിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം. വിവരങ്ങൾ റഫറൻസിനായി മാത്രമാണ്, മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ അനുബന്ധ യൂണിറ്റുകളുടെയോ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു ഗൈഡായി ഉപയോഗിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ, ഈ കമ്പനി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും അനന്തരഫലങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.