*Pro more productum details, informationes infra reprehendo vel directe nobis contactum
Order InformationProduct Name | Pulsus veterinarii Oximeter | Ordo Code | COX801VB (cum bluetooth function) |
Propono Screen | 5.0 "TFT ostentationem screen | Pondus / Dimension | circiter 355gL*W*H: 220*89*37 (mm) |
Propono Directio SWITCH | II directiones ostentationem switching | Externi Probe | Lingua animalis clipSpO₂ probe |
Automatic Alarm | Ponere superiores et inferiores terrorem dat terrorem ipso terrore pretium ultra | Mensuratio Propono Unit | SpO₂: 1%, Pulsus: 1bmp |
MeasurementRange | SpO₂: 35~100% Pulsus: 30~300bmp | Mensuratio Accuracy | SpO₂: 90%~100%, ±2%;70%~89%, ±3%;≤70%, Notspecied, pulsus rate: ± 3bmp |
Potestas | Inaedificata 2750mAh Li-ION Lithium altilium | LEDWavelength | Lux rubra: circa 660nm; lux infrared: de 905nm |
Standardequipment | 1 principale unitas, Type-c cable incurrens, lingua depravata probe; xed clip (libitum) |
*Declaratio: Omnes scripti trademark, nomina, exempla, etc. in superiori contento exponi possessores sunt ab opifice originali possessore vel originali. Articulus hic tantum compatibilitas productorum MedLinket illustrare solebat. Nulla alia intentio! Omnia predicta. informatio ad solam referentiam pertinet, neque utendum est ut dux ad opera institutionum medicorum vel ad unitates relatas. Alias, ullam consequatur ex hac sociis nihil.