*No ka ʻike hou aku e pili ana i ka huahana, e nānā i ka ʻike ma lalo nei a i ʻole e kelepona pololei mai iā mākou
ʻIKE KAUOHA| Hoʻohālikelike: | |
| Mea Hana | Hoʻohālike |
| CAS Med | 511, 740 |
| Covidien > Nellcor | N-550, N-560, N-595, N-600, N-600x, Nā Oximeter e pono ai nā mea ʻike Nellcor OxiMax, PM1000N, PM100N |
| Mālama Hoʻohewa | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
| DRE | Ka Laina Nalu |
| Mālama Digi | LW600 |
| ʻEdana | iM20 |
| Fukuda Denshi | Dynascope DS-7100, Dynascope DS-8100 |
| GE Healthcare > Critikon > Dinamap | ʻO Carescape B650, Carescape V100, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare, ProCare 100, ProCare 200, ProCare 300, ProCare 400, ProCare Ausculatory 400 |
| Huntleigh | A pau |
| Mediana | M20, YM1000, YM6000 |
| Medtronic > Covidien | ʻO Capnostream 35 (PM35MN) |
| Midmark > Kāleka | 8019-001, 8019-002, 8019-003, 9402, 9403, 9405V, 9454 (Vet), 9500HD, Hoʻopā |
| Mindray > ʻIkepili ʻIkepili | Accutor V, Passport 2, Passport V, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V-Series |
| ʻO Mortara | Luna Ana ʻĀina S12/S19 |
| ʻOmron > Colin | BP-S510, T105NXM |
| ʻO Welch Allyn | 1500, 42NT0-E1 LXi, 64N Series, 65N Series, 67N Series, 68M Series, 68N Series, 71WT-B Connex Spot, 73C Series, 74C Series, 901058, Connex 6000 series, Spot Vital Signs 42NTB-E1 |
| Zoll | Moʻo E, Moʻo M, Moʻo R |
| Nā Kikoʻī ʻenehana: | |
| Māhele | Nā Mea ʻIke SpO2 hiki ke hoʻohana hou ʻia |
| Hoʻokō kānāwai | FDA, CE, ISO 80601-2-61:2011, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS Compliant |
| Mea Hoʻohui Mea Hana | Kāne, DB 14-pin Poni Hoʻohui |
| Mea Hoʻohui Maʻi | ʻO ke kinikini pepeiao makua SpO2 Sensor |
| ʻenehana Spo2 | ʻO OxiSmart Tech. |
| Ka nui o ka mea maʻi | Pākeke |
| Ka lōʻihi o ke kaula (ft) | 10 kapuaʻi (3m) |
| Waihoʻoluʻu Uea | polū |
| Anawaena o ke kaula | 2.0*4.0mm |
| Mea Uea | TPU |
| ʻAʻohe Latex | ʻAe |
| ʻAno Pūʻolo | Pūʻolo |
| ʻĀpana Hoʻopili | 1 ʻāpana |
| Kaumaha o ka Pūʻolo | / |
| Maʻemaʻe | NO |