*વધુ ઉત્પાદન વિગતો માટે, નીચેની માહિતી તપાસો અથવા સીધો અમારો સંપર્ક કરો
હુકમઆઇબીપી કેબલ્સ આઇબીપી ટ્રાન્સડ્યુસર્સના ઉપયોગને સમર્થન આપે છે, ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર પ્રેશરમાં ફેરફારના ગતિશીલ વેવફોર્મ્સ મેળવે છે, સિસ્ટોલિક, ડાયસ્ટોલિક અને સરેરાશ દબાણની ગણતરીની વિશિષ્ટ પદ્ધતિઓ દ્વારા મેળવવામાં આવે છે.
1. આઇબીપી એડેપ્ટર કેબલ્સ મોટે ભાગે 12 ફુટ (3.6 મી) હોય છે, જે પૂરતી લાંબી હોય છે.
2. ઉત્પાદનો સીઇ, સીએફડીએ માન્ય છે.
3. કનેક્ટર્સ મોલ્ડિંગ, લાંબી આજીવન ઇન્જેક્શન છે.
4. ઉચ્ચ-તાપમાનના વંધ્યીકૃત પછી વારંવાર ઉપયોગ કરી શકાય છે
મેજ | નમૂનો | સુસંગત બ્રાન્ડ : | બાબત | પેકેજ પ્રકાર |
![]() | X0041 બી | ડેટાસ્કોપ સિસ્ટમ 80,82,83 , 84,90,90T , 95,98,7 IABP , 850,870 , P2 , P3,2000 , 2000 એ. | ઉતાહ આઇબીપી ટ્રાન્સડ્યુસર એડેપ્ટર કેબલ, 12 ફૂટ. | 1 પીસી/બેગ |
![]() | X0039 એ | ફિલિપ્સ: વી 24; એચ.પી. | એબોટ આઇબીપી ટ્રાન્સડ્યુસર એડેપ્ટર કેબલ, 12 ફૂટ. | 1 પીસી/બેગ |
![]() | X0030 સી | તારીખ | એડવર્ડ આઇબીપી ટ્રાન્સડ્યુસર એડેપ્ટર કેબલ, 12 ફૂટ. (3.6 એમ), રાઉન્ડ 10 જે> 5 પીન, 0.18 કિગ્રા, પીવીસી, કોલ્ડ ગ્રે | 1 પીસી/બેગ |
3 | X0030A | તારીખ | એબોટ આઇબીપી ટ્રાન્સડ્યુસર એડેપ્ટર કેબલ, 12 ફૂટ. (3.6 એમ), રાઉન્ડ 10 જે> 6 પી 6 સી જેક, 0.175 કિગ્રા, પીવીસી, કોલ્ડ ગ્રે | 1 પીસી/બેગ |
![]() | X0015f | 690-0008-00, 690-0009-00,690-0010-00, 690-0011-00,690-0014-01, અને 690-0015-01 ટ્રાન્સડ્યુસર્સ અને તમામ સ્પેસલેબ્સ મેડિકલ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ્સ સાથે ઉપયોગ માટે. 90496 પર ઉપયોગમાં પણ એડેપ્ટર કેબલ 700-0028-00 ની જરૂર છે, જે અલગથી વેચાય છે. માઇન્ડ્રે: PM7000,8000,9000,6201. | ફિલિપ્સ ટ્રાન્સડ્યુસર એડેપ્ટર કેબલ, 12 ફૂટ. | 1 પીસી/બેગ |
![]() | X0015d | 690-0008-00, 690-0009-00,690-0010-00, 690-0011-00,690-0014-01, અને 690-0015-01 ટ્રાન્સડ્યુસર્સ અને તમામ સ્પેસલેબ્સ મેડિકલ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ્સ સાથે ઉપયોગ માટે. 90496 પર ઉપયોગમાં પણ એડેપ્ટર કેબલ 700-0028-00 ની જરૂર છે, જે અલગથી વેચાય છે. માઇન્ડ્રે: PM7000,8000,9000,6201. | બીડી ટ્રાન્સડ્યુસર એડેપ્ટર કેબલ, 12 ફૂટ. | 1 પીસી/બેગ |
![]() | X0015c | 690-0008-00, 690-0009-00,690-0010-00, 690-0011-00,690-0014-01, અને 690-0015-01 ટ્રાન્સડ્યુસર્સ અને તમામ સ્પેસલેબ્સ મેડિકલ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ્સ સાથે ઉપયોગ માટે. 90496 પર ઉપયોગમાં પણ એડેપ્ટર કેબલ 700-0028-00 ની જરૂર છે, જે અલગથી વેચાય છે. માઇન્ડ્રે: PM7000,8000,9000,6201. | એડવર્ડ ટ્રાંસડ્યુસર એડેપ્ટર કેબલ, 12 ફૂટ. | 1 પીસી/બેગ |
![]() | X0015 બી | 690-0008-00, 690-0009-00,690-0010-00, 690-0011-00,690-0014-01, અને 690-0015-01 ટ્રાન્સડ્યુસર્સ અને તમામ સ્પેસલેબ્સ મેડિકલ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ્સ સાથે ઉપયોગ માટે. 90496 પર ઉપયોગમાં પણ એડેપ્ટર કેબલ 700-0028-00 ની જરૂર છે, જે અલગથી વેચાય છે. માઇન્ડ્રે: PM7000,8000,9000,6201. | ઉતાહ ટ્રાન્સડ્યુસર એડેપ્ટર કેબલ, 12 ફૂટ. | 1 પીસી/બેગ |
![]() | X0015 એ | 690-0008-00, 690-0009-00,690-0010-00, 690-0011-00,690-0014-01, અને 690-0015-01 ટ્રાન્સડ્યુસર્સ અને તમામ સ્પેસલેબ્સ મેડિકલ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ્સ સાથે ઉપયોગ માટે. 90496 પર ઉપયોગમાં પણ એડેપ્ટર કેબલ 700-0028-00 ની જરૂર છે, જે અલગથી વેચાય છે. માઇન્ડ્રે: PM7000,8000,9000,6201. | એબોટ ટ્રાંસડ્યુસર, એડેપ્ટર કેબલ, 12 ફૂટ. | 1 પીસી/બેગ |
![]() | X0014 એચ | જી-માર્ક્વેટ, જી સોલર, ડ ash શ, ઇગલ, ટ્રામ | એડેપ્ટર કેબલ, પ્રેશર ટ્રાંસડ્યુસર ઇન્ટરફેસ કેબલ, વિસ્તૃત કેટેબલ જીવન માટે ટકાઉ કેબલ; 3.6 મી; .165 કિલો, ટીપીયુ, કોલ્ડ ગ્રે | 1 પીસી/બેગ |
![]() | X0014f | રત્ન આર્ક્વેટ, જી સોલર, ડ ash શ, ઇગલ, ટ્રામ | ફિલિપ્સ ટ્રાન્સડ્યુસર એડેપ્ટર કેબલ, 12 ફૂટ. (3.6 એમ), લંબચોરસ 11 પિન> રાઉન્ડ 4 પી, 0.17 કિગ્રા, પીવીસી, કોલ્ડ ગ્રે | 1 પીસી/બેગ |
![]() | X0014 ડી | GE માર્ક્વેટ, GE સોલર, ડ ash શ, ઇગલ, ટ્રામ | બીડી ટ્રાન્સડ્યુસર એડેપ્ટર કેબલ, 12 ફૂટ. (3.6 એમ), લંબચોરસ 11pin> 7 પી જેક, 0.16 કિગ્રા; પીવીસી, કોલ્ડ ગ્રે, મૂળ મોડેલ નંબર: 700077-001 | 1 પીસી/બેગ |
![]() | X0014c | GE માર્ક્વેટ, GE સોલર, ડ ash શ, ઇગલ, ટ્રામ | એડવર્ડ ટ્રાંસડ્યુસર એડેપ્ટર કેબલ, 12 ફૂટ. (3.6 એમ), લંબચોરસ 11pin> 5pin, 0.18 કિગ્રા; પીવીસી; ઠંડા ગ્રે; મૂળ મોડેલ નંબર 2021197-001 | 1 પીસી/બેગ |
![]() | X0014 બી | જી-માર્ક્વેટ, જી સોલર, ડ ash શ, ઇગલ, ટ્રામ | ઉતાહ ટ્રાન્સડ્યુસર એડેપ્ટર કેબલ, 12 ફૂટ. | 1 પીસી/બેગ |
![]() | X0014 એ | જેમરક્વેટ, જી સોલર, ડ ash શ, ઇગલ, ટ્રામ | એબોટ ટ્રાંસડ્યુસર એડેપ્ટર કેબલ, 12 ફૂટ. | 1 પીસી/બેગ |
![]() | X0017A | ચેનવી | એબોટ ટ્રાંસડ્યુસર એડેપ્ટર કેબલ, 12 ફૂટ. (3.6 એમ), રીડેલ 4pin> 6 પી 6 સી જેક, |
*ઘોષણા: ઉપરોક્ત સામગ્રીમાં પ્રદર્શિત તમામ નોંધાયેલા ટ્રેડમાર્ક્સ, નામો, મોડેલો, વગેરે મૂળ માલિક અથવા મૂળ ઉત્પાદકની માલિકીની છે. આ લેખનો ઉપયોગ ફક્ત મેડલિંકટ ઉત્પાદનોની સુસંગતતાને સમજાવવા માટે થાય છે. બીજો કોઈ હેતુ નથી! ઉપરોક્ત બધા. માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે, અને તબીબી સંસ્થાઓ અથવા સંબંધિત એકમોના કાર્ય માટે માર્ગદર્શિકા તરીકે ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ નહીં. નહિંતર, આ કંપની દ્વારા થતાં કોઈપણ પરિણામોનો આ કંપની સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી.