* Foar mear produktdetails, besjoch de ynformaasje hjirûnder of nim direkt kontakt mei ús op
ORDER YNFORMAASJEProdukt Namme | Veterinary puls Oximeter | Bestelkoade | COX801VB (mei bluetooth-funksje) |
Display skerm | 5.0" TFT-skerm | Gewicht / dimensje | Oer 355gL*W*H: 220*89*37 (mm) |
Display Rjochting Switch | 2 werjaan oanwizings switching | Eksterne probe | Dieren tong clip SpO₂ sonde |
Automatysk Alarm | Ynstelling foar boppeste en legere alarmgrinzen makket automatysk alarm mooglik as de wearde bûten it berik is | Measurement Display Unit | SpO₂: 1%, Pulse: 1 bmp |
MeasurementRange | SpO₂: 35~100%Puls: 30~300bmp | Measurement Accuracy | SpO₂: 90%~100%, ±2%;70%~89%, ±3%;≤70%, netspesifisearre, puls rate: ± 3bmp |
Krêft | Ynboude 2750mAh LI-ION lithium batterij | LEDWavelingte | Reade ljocht: sawat 660nm; Ynfraread ljocht: sawat 905nm |
Standert apparatuer | 1 haadienheid, Type-c oplaadkabel, tongklipsonde; fêste klip (opsjoneel) |
* Ferklearring: Alle registrearre hannelsmerken, nammen, modellen, ensfh werjûn yn de boppesteande ynhâld binne eigendom fan de oarspronklike eigner of orizjinele fabrikant. Dit artikel wurdt allinich brûkt om de kompatibiliteit fan 'e MedLinket-produkten te yllustrearjen. Der is gjin oare bedoeling! Alle boppesteande. ynformaasje is allinich foar referinsje, en moat net brûkt wurde as in hantlieding foar it wurk fan medyske ynstellingen of besibbe ienheden. Oars, alle gefolgen feroarsake troch dit bedriuw hawwe neat te krijen mei dit bedriuw.