*Para sa dugang detalye sa produkto, tan-awa ang impormasyon sa ubos o direktang kontaka mi
IMPORMASYON SA PAG-ORDERNgalan sa Produkto | Veterinary pulse Oximeter | Order Code | COX801VB(nga adunay bluetooth function) |
Ipakita ang Screen | 5.0” TFT display screen | Timbang / Dimensyon | Mga 355gL*W*H: 220*89*37 (mm) |
Ipakita ang Pagbalhin sa Direksyon | 2 display direksyon switching | External nga Probe | Ang dila sa mananap nga clipSpO₂ probe |
Awtomatikong Alarm | Ang pag-set alang sa taas ug ubos nga mga limitasyon sa alarma makapahimo sa awtomatik nga alarma kung ang kantidad lapas sa sakup | Pagsukod Display Unit | SpO₂: 1%, Pulse: 1bmp |
Range sa Pagsukod | SpO₂: 35~100% Pulse: 30~300bmp | Pagkatukma sa Pagsukod | SpO₂: 90%~100%, ±2%;70%~89%, ±3%;≤70%, Diliespesipiko, pulso rate: ± 3bmp |
Gahum | Gitukod-sa 2750mAh LI-ION lithium nga baterya | LED wavelength | Pula nga kahayag: mahitungod sa 660nm; Infrared kahayag: mahitungod sa 905nm |
Standard nga kagamitan | 1 main unit, Type-c charging cable, tongue clip probe; giayo nga clip (opsyonal) |
*Deklarasyon: Ang tanan nga mga rehistradong marka sa pamatigayon, ngalan, modelo, ug uban pa nga gipakita sa naa sa ibabaw nga sulud gipanag-iya sa orihinal nga tag-iya o orihinal nga tiggama. Kini nga artikulo gigamit lamang sa pag-ilustrar sa pagkaangay sa mga produkto sa MedLinket. Walay laing tuyo! Ang tanan sa ibabaw. Ang impormasyon kay para lamang sa pakisayran, ug dili angay gamiton isip giya alang sa trabaho sa mga institusyong medikal o may kalabutan nga mga yunit. Kung dili, ang bisan unsang mga sangputanan nga gipahinabo sa kini nga kompanya wala’y kalabotan sa kini nga kompanya.